南京鴻瑞工程塑料有限公司
南京鴻瑞塑料制品有限公司
產(chǎn)品介紹
Hongrui Plastic
PA66產(chǎn)品系列
項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型性能 | ||||||||||||||||
A1000 | A1304 | A1305 | A201 | A401 | A303 | A304 | A305 | A306 | A309 | A3010 | A500 | A830 | A860 | A326 | A333 | A353 | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.24 | 1.40 | 1.45 | 1.08 | 1.09 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.52 | 1.56 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.42 |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | MPa | 60 | 80 | 100 | 45 | 60 | 115 | 125 | 145 | 180 | 190 | 195 | 80 | 70 | 70 | 145 | 110 | 120 |
斷裂伸長率 | D638 | % | 3 | 2 | 2 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | MPa | 80 | 160 | 180 | 55 | 70 | 145 | 170 | 200 | 240 | 260 | 280 | 100 | 90 | 100 | 200 | 160 | 200 |
彎曲模量 | D790 | MPa | 2400 | 5000 | 7000 | 1600 | 2000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 2700 | 2800 | 3500 | 6500 | 5000 | 8000 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | kJ/㎡ | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 80.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 5.0 |
洛氏硬度,HRR | D785 | —— | 115 | 120 | 120 | 110 | 113 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
熔點(diǎn) | ℃ | 255 | 255 | 260 | 258 | 260 | 260 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 262 | |
熱變形溫度,0.45MPa | D648 | ℃ | 190 | 210 | 240 | 180 | 200 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 210 | 190 | 200 | 245 | 235 | 250 |
阻燃性 | UL94 | 級 | V0 | V0 | V0 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
表面電阻 | D257 | Ω | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
介電強(qiáng)度 | D149 | KV/mm | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
模塑收縮率 | D955 | mm/mm | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 0.018 | 0.015 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
填充量 | % | —— | GF20 | GF25 | —— | —— | GF15 | GF20 | GF25 | GF30 | GF45 | GF50 | —— | M15 | M30 | GF30 |
GF15+ M15 |
GF15+ M25 |
|
特征 | 通用阻燃型 | 玻纖增強(qiáng)阻燃型 | 增韌高抗沖型 | 玻纖增強(qiáng)型 | 通用型 | 礦物增強(qiáng)型 | 玻纖增強(qiáng)增韌型 | 玻纖礦物復(fù)合增強(qiáng)型 | |||||||||||
用途 | 電子電器件,斷路器 | 電子電器接插件 | 紡織器材,鐵路部件,運(yùn)動(dòng)器材,管材,扎帶 | 軸承保持架,機(jī)械零件,汽車零部件,電器元件 | 機(jī)械零部件,接插件 | 汽車輪罩,機(jī)械殼體 | 機(jī)械零部件,汽車零部件 |
南京鴻瑞塑料制品有限公司
地 址:南京市江寧濱江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春陽路15號
郵 編:211178
電 話:025-66606111
傳 真:025-66622608
24小時(shí)值班電話:13382036816, 13382076041
技術(shù)服務(wù):15850506640
郵 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
南京鴻瑞塑料制品有限公司 版權(quán)所有(C)2025 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備12049752號