南京鴻瑞工程塑料有限公司
南京鴻瑞塑料制品有限公司
產(chǎn)品介紹
Hongrui Plastic
PP產(chǎn)品系列
項目 | 測試標準 | 單位 | 典型性能 | |||||||||||
P1000 | P1304 | P201 | P401 | P302 | P304 | P306 | P3010 | P830 | P840 | P860 | P353 | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.15 | 1.28 | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.34 | 1.00 | 1.04 | 1.14 | 1.42 |
拉伸強度 | D638 | MPa | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 20 | 25 | 30 | 120 |
斷裂伸長率 | D638 | % | 2 | 2 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
彎曲強度 | D790 | MPa | 30 | 60 | 20 | 25 | 50 | 80 | 100 | 120 | 30 | 35 | 45 | 190 |
彎曲模量 | D790 | MPa | 1200 | 2800 | 800 | 1000 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 1200 | 1500 | 2000 | 7500 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | D256 | kJ/㎡ | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 15.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
洛氏硬度,HRR | D785 | —— | 90 | 100 | 60 | 70 | 110 | 110 | 115 | 118 | 90 | 100 | 105 | 120 |
熔點 | ℃ | 170 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 175 | |
熱變形溫度,0.45MPa | D648 | ℃ | 90 | 140 | 85 | 90 | 120 | 130 | 145 | 150 | 100 | 110 | 120 | 140 |
阻燃性 | UL94 | 級 | V0 | V0 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
表面電阻 | D257 | Ω | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
介電強度 | D149 | KV/mm | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 |
模塑收縮率 | D955 | mm/mm | 0.01 | 0.004 | 0.02 | 0.018 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.016 | 0.015 | 0.01 | 0.001 |
填充量 | % | —— | GF20 | —— | —— | GF10 | GF10 | GF30 | GF50 | M15 | M20 | M30 | GF15+M25 | |
特征 | 通用阻燃型 | 玻纖增強阻燃型 | 增韌高抗沖型 | 玻纖增強型 | 礦物增強型 | 玻纖礦物增強型 | ||||||||
用途 | 電子元器件 | 電子電器接插件 | 汽車水箱 | 紡織器材,發(fā)動機風扇,汽車零部件,電器元件 | 汽車配件、電子電器、機械零件 | 機械零部件 |
南京鴻瑞塑料制品有限公司
地 址:南京市江寧濱江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春陽路15號
郵 編:211178
電 話:025-66606111
傳 真:025-66622608
24小時值班電話:13382036816, 13382076041
技術服務:15850506640
郵 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com
掃一掃
瀏覽我司移動平臺
南京鴻瑞塑料制品有限公司 版權所有(C)2025 網(wǎng)絡支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備12049752號